O valor do salário mínimo é usado como base para os benefícios assistenciais e da Previdência Social e tem impacto significativo nas contas da União.
Após tomar posse, o presidente eleito Jair Bolsonaro, através de um decreto publicado no dia 1º de janeiro de 2019, em edição extra do “Diário Oficial da União”, fixou o valor do salário mínimo em R$ 998,00 para o ano de 2019.
A regra que estabelece o valor do salário mínimo leva em conta a inflação do ano anterior, que é medida pelo INPC (Índice Nacional de Valores ao Consumidor), somando a alteração do PIB (Produto Interno Bruto), que é a soma de serviços e bens de consumo produzidos no país, nos dois anos anteriores.
Segundo informações do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-econômicos), cerca de 48 milhões de trabalhadores brasileiros tem como base o valor do salário mínimo.
Valor do Salário Mínimo 2019
Como vimos, o valor do salário mínimo obedece uma fórmula que leva em conta o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores, somados com a variação da inflação do ano anterior, que é medida pelo INPC.
Portanto, o valor do salário mínimo de 2019 é estabelecido por esta fórmula, onde o PIB de 2017 teve uma alta de 1%, juntamente com o INPC de 2018. Entretanto, como apenas no início de 2019 será possível saber a variação do INPC de 2018, o governo faz uma previsão de seu aumento.
Valor do Salário Mínimo desde 1994
Ano | Data | Salário Mínimo |
2018 | 01/01/2018 | R$954,00 |
2017 | 01/01/2017 | R$937,00 |
2016 | 01/01/2016 | R$880,00 |
2015 | 01/01/2015 | R$788,00 |
2014 | 01/01/2014 | R$724,00 |
2013 | 01/01/2013 | R$678,00 |
2012 | 01/01/2012 | R$622,00 |
2011 | 01/03/2011 | R$545,00 |
2011 | 01/01/2011 | R$540,00 |
2010 | 01/01/2010 | R$510,00 |
2009 | 01/02/2009 | R$465,00 |
2008 | 01/03/2008 | R$415,00 |
2007 | 01/04/2007 | R$380,00 |
2006 | 01/04/2006 | R$350,00 |
2005 | 01/05/2005 | R$300,00 |
2004 | 01/05/2004 | R$260,00 |
2003 | 01/04/2003 | R$240,00 |
2002 | 01/04/2002 | R$200,00 |
2001 | 01/04/2001 | R$180,00 |
2000 | 03/04/2000 | R$151,00 |
1999 | 01/05/1999 | R$136,00 |
1998 | 01/05/1998 | R$130,00 |
1997 | 01/05/1997 | R$120,00 |
1996 | 01/05/1996 | R$112,00 |
1995 | 01/05/1995 | R$100,00 |
1994 | 01/09/1994 | R$70,00 |
Excelentes resultados, ajuda muito obrigada
Olá Boa tarde a todos temos que pensar em um país mais justo e menos desigual, nossa sociedade ver o pobre como bichinho coitadinho mas temos que ver como trabalhador com um grande entusiasmo a ser um grande adiministrador,precisamos administrar nosso país com grande entusiasmo.